Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji uług
zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

[x] Zamknij

FREKWENCJA EKSTRAKLASA !!!

2006-04-04

Frekwencja Ekstraklasy w ostatnich sezonach!!!
Frekwencja ligowa po 14 kolejkach sezonu 2010/2011

Srednia frekwencja ligowa: 7734

Klasyfikacja ekstraklasy po 14. kolejce pod względem średniej kibiców na mecz:

1. Legia Warszawa - 19.204 (7 meczów, łącznie 134.429)
2. Lech Poznań - 19.135 (7 meczów, łącznie 133.951)
3. Wisła Kraków - 13.000 (7 meczów, łącznie 91.000)
4. Korona Kielce - 11.253 (7 meczów, łącznie 78.777)
5. Widzew Łódź - 9.378 (7 meczów, łącznie 65.651)
6. Górnik Zabrze - 8.800 (8 meczów, łącznie 70.405)
7. Cracovia Kraków - 8.633 (6 meczów, łącznie 51.800)
8. KGHM Zagłębie Lubin - 8.388 (7 m, łącznie 58.718)
9. Śląsk Wrocław - 8.114 (7 meczów, łącznie 56.800)
10. Lechia Gdańsk - 7.339 (8 meczów, łącznie 58.717)
11. Ruch Chorzów - 6.750 (6 meczów, łącznie 40.500)
12. Jagiellonia Białystok - 5.885(łącznie 41.200)
13. Polonia Warszawa - 4.571 (łącznie 32.000)
14. Polonia Bytom - 3.857 (7 meczów, łącznie 27.000)
15. PGE GKS Bełchatów - 3.862 (łącznie 30.900)
16. Arka Gdynia - 3.038 (6 meczów, łącznie 18.230)

Wszystkie mecze sezonu 06/07 (bez baraży) obejrzało 1578000 osób. Średnia frekwencja na mecz wynosiła 6576 osób co stanowi wzrost o ponad 1000 osób na mecz w porównaniu do zeszłego sezonu. Największa frekwencja w sezonie nalezy do Lecha Poznań . Na jej stadion przybyło 224 745 widzów. nastepne miejsca po blisko 150 000 widzów na sezon to Kolporter, Legia i krakowska Wisła. Największą frekwencję na jednym spotkaniu zanotował ponownie Lech Poznań. Zmagania kolejarza z warszawską Legią obejrzało 26000 widzów. Najmniej kibiców ogladało mecze w Grodzisku 35132. Poniżej przedstawiamy szczegółową tabele frekwecji w sezonie 2006/2007.(wg. 90minut.pl)

1. Lech Poznań widzów: 224745 średnia: 14983
2. Korona Kielce widzów: 149862 średnia: 9990
3. Legia Warszawa widzów: 148642 średnia: 9912
4. Wisła Kraków* widzów: 148151 średnia: 9876
5. Górnik Zabrze widzów: 119424 średnia: 8530
6. Widzew Łódź widzów: 107905 średnia: 7193
7. Arka Gdynia* widzów: 102500 średnia: 7321
8. Zagłębie Lublin widzów: 94321 średnia: 6288
9. GKS Bełchatów widzów: 82570 średnia: 5504
10.Pogoń Szczecin widzów: 79850 średnia: 5323
11. Łks Łódź widzów: 79750 średnia: 5316
12. Cracovia* widzów: 59500 średnia: 4250
13. Odra Wodzisław widzów: 51319 średnia: 3421
14. Górnik Łęczna widzów: 48800 średnia: 3253
15. Wisła Płock widzów: 45953 średnia: 3063
16. Groclin Grodzisk widzów: 35132 średnia: 2342
* ograniczenia w liczbie widzów dotyczyły Wisły, mecz Arki z Widzewem nie odbył się, Cracovia -1 mecz bez udziału publiczności



Wszystkie mecze sezonu 05/06 (bez baraży) obejrzało 1328000 osób. Średnia frekwencja na mecz wynosiła 5534 osób. Największa frekwencja w sezonie nalezy do Wisły Kraków. Na jej stadion przybyło 157 500 widzów. Nieco mniej bo 144 000 widzów obejrzało mecze szczecińskiej Pogoni. Mimo bojkotu przez kibiców w Warszawie kilku kolejek ligowych zmagania warszawskiej Legi obejrzało 133 000 widzów. Największą frekwencję na jednym spotkaniu zanotował Lech Poznań. Zmagania kolejarza z warszawską Legią obejrzało 26000 widzów. Najmniej kibiców ogladało mecze w Wronkach bo zaledwie 33900. Poniżej przedstawiamy szczegółową tabele frekwecji w sezonie 2005/2006.(wg. 90minut.pl)

1. Wisła Kraków widzów: 157500 średnia: 10500
2. Pogoń Szczecin widzów: 144000 średnia: 9600
3. Legia Warszawa widzów: 133000 średnia: 8867
4. Korona Kielce widzów: 128920 średnia: 8553
5. Lech Poznań widzów: 127700 średnia: 8513
6. Arka Gdynia widzów: 125000 średnia: 8333
7. Górnik Zabrze widzów: 84277 średnia: 5668
8. Górnik Łęczna widzów: 69500 średnia: 4633
9. GKS Bełchatów widzów: 60700 średnia: 4047
10.Cracovia Kraków* widzów: 53335 średnia: 3557
11. Zagłębie Lublin widzów: 52900 średnia: 3527
12. Wisła Płock widzów: 42750 średnia: 2850
13. Odra Wodzisław widzów: 41100 średnia: 2740
14. Groclin Grodzisk widzów: 37100 średnia: 2473
15. Polonia W-wa widzów: 37050 średnia: 2470
16. Amica Wronki widzów: 33900 średnia: 2260
* 2 mecze bez udziału publiczności